-
2025-04-17 关于组织开展2025...
-
2024-11-15 警示!!!2家机构造...
-
2024-11-14 15家认证机构监督检...
-
2024-11-12 ISO认证时企业一般...
-
2024-11-07 ISO三体系认证是否...
-
2024-11-06 杭州市西湖区对首次通...
-
2024-10-31 认证机构被注销或撤销...
-
2026-03-31 国家广播电视总局广播...
-
2026-03-31 天津津贝尔建筑工程试...
-
2026-03-31 深圳中国计量科学研究...
-
2026-03-31 中技国际工程有限公司
-
2026-03-31 建筑材料工业技术情报...
-
2026-03-30 港品局合格评定(深圳...
-
2026-03-30 特思达(北京)纺织检...
-
2026-03-30 上海质量技术认证中心
-
2026-03-30 中全人才服务中心有限...
-
2026-03-30 国家邮政局发展研究中...
-
2026-03-27 国家广播电视总局广播...
市场动态
转眼间,6月份又结束了,截止2023年7月1日,认证证书是怎么样的变化呢?时代君今天从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2023年7月1日,全国共有有效认证证书347万张,6月总增长证书数量35327张。
整体情况
2023年6月有效认证证书全国分布图
其中证书数10万以上的省、市区有12个,分别是广东省、江苏省、浙江省、山东省、上海市、北京市、安徽省、四川省、河北省、福建省、湖北省、河南省,存在证书增长的机构达718家。
2023年6月按认证机构有效证书统计
中国质量认证中心730471张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司288474张,应急管理部消防产品合格评定中心147723张。
2023年6月获证证书按领域新增统计情况
| 认证项目 | 6月证书数 | 5月证书数 | 6月新增 | |
|
|
合计 | 3554994 | 3520540 | 34454 |
| 管理体系认证 | 合计 | 1918444 | 1896832 | 21612 |
| 质量管理体系认证 | 857609 | 850005 | 7604 | |
| 环境管理体系认证 | 443243 | 438041 | 5202 | |
| 职业健康安全管理体系认证 | 394686 | 389596 | 5090 | |
| 食品农产品管理体系认证 | 53934 | 52998 | 936 | |
| 信息安全管理体系认证 | 36938 | 36543 | 395 | |
| 信息技术服务管理体系认证 | 18860 | 18575 | 285 | |
| 测量管理体系认证 | 6508 | 6620 | -112 | |
| 能源管理体系认证 | 13966 | 13404 | 562 | |
| 知识产权管理体系认证 | 30989 | 31156 | -167 | |
| 其它管理体系认证 | 61711 | 59894 | 1817 | |
| 产品认证 | 合计 | 1570909 | 1559368 | 11541 |
| 强制性产品认证 | 470039 | 468431 | 1608 | |
| 食品农产品 | 90985 | 89880 | 1105 | |
| 自愿性工业产品 | 1009885 | 1001057 | 8828 | |
| 服务认证 | 合计 | 65641 | 64340 | 1301 |
| 国家推行的服务认证 | 202 | 200 | 2 | |
| 一般服务认证 | 65439 | 64140 | 1299 | |
2023年6月获证证书按地域新增统计情况
| 地区 | 6月证书数 | 5月证书数 | 6月新增 |
| 江苏 | 464540 | 459453 | 5087 |
| 浙江 | 451105 | 446948 | 4157 |
| 北京 | 136297 | 133593 | 2704 |
| 广东 | 653253 | 650636 | 2617 |
| 安徽 | 127343 | 124853 | 2490 |
| 上海 | 138748 | 136857 | 1891 |
| 山东 | 255389 | 253678 | 1711 |
| 辽宁 | 78518 | 77139 | 1379 |
| 湖北 | 106485 | 105358 | 1127 |
| 河北 | 120290 | 119202 | 1088 |
| 河南 | 100242 | 99168 | 1074 |
| 福建 | 117033 | 115960 | 1073 |
| 四川 | 120975 | 119987 | 988 |
| 江西 | 55319 | 54398 | 921 |
| 陕西 | 64606 | 63775 | 831 |
| 湖南 | 68419 | 67655 | 764 |
| 天津 | 65422 | 64745 | 677 |
| 重庆 | 65495 | 64992 | 503 |
| 山西 | 33337 | 32882 | 455 |
| 吉林 | 24762 | 24359 | 403 |
| 内蒙古 | 23615 | 23273 | 342 |
| 贵州 | 22618 | 22314 | 304 |
| 黑龙江 | 30844 | 30568 | 276 |
| 广西 | 32322 | 32063 | 259 |
| 海南 | 7826 | 7576 | 250 |
| 新疆 | 21889 | 21702 | 187 |
| 甘肃 | 17896 | 17763 | 133 |
| 西藏 | 3077 | 2982 | 95 |
| 宁夏 | 9540 | 9446 | 94 |
| 云南 | 33395 | 33346 | 49 |
| 青海 | 4301 | 4296 | 5 |
直观了解获证证书按地域统计增长柱状图
2023年6月机构获证证书增长统计情况
6月机构证书增长量达3000-5000张有1家,1000-2999张有2家,500-999张有5家,100-499张有98张,50-99张有96家,10-49张有322家,1-9张有197家,0张有101家,负增长224家,全国共计统计1043家认证机构。
6月增长区间在50张以上的认证机构
这里玖零零幺时代君将正向增长区间在50张证书的机构进行了统计,共有202家,仅供参考。如有感兴趣的企业,可以在公众号咨询玖零零幺时代君免费领取每月证书统计情况表!
| 序号 | 认证机构 | 6月 | 5月 | 6月增长 | 增长区间 |
| 1 | 方圆标志认证集团有限公司 | 76627 | 75430 | 1197 | 1000-5000 |
| 2 | 应急管理部消防产品合格评定中心 | 147723 | 146375 | 1348 | 1000-5000 |
| 3 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 288474 | 284965 | 3509 | 1000-5000 |
| 4 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 17776 | 17675 | 101 | 100-499 |
| 5 | 上海联广认证有限公司 | 4809 | 4708 | 101 | 100-499 |
| 6 | 中盛认证有限公司 | 2133 | 2031 | 102 | 100-499 |
| 7 | 标源国际认证有限公司 | 522 | 420 | 102 | 100-499 |
| 8 | 百胜国际认证(深圳)有限公司 | 1629 | 1525 | 104 | 100-499 |
| 9 | 中企国信认证(江苏)有限公司 | 182 | 78 | 104 | 100-499 |
| 10 | 奥邦检验认证集团有限公司 | 1581 | 1476 | 105 | 100-499 |
| 11 | 青岛标普检验认证有限公司 | 3499 | 3394 | 105 | 100-499 |
| 12 | 中诺认证有限公司 | 3589 | 3483 | 106 | 100-499 |
| 13 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2341 | 2234 | 107 | 100-499 |
| 14 | 中认新标(江苏)认证有限公司 | 1073 | 966 | 107 | 100-499 |
| 15 | 久诚国际认证中心有限公司 | 1666 | 1559 | 107 | 100-499 |
| 16 | 亿盛认证有限公司 | 5748 | 5640 | 108 | 100-499 |
| 17 | 启德认证(江苏)有限公司 | 1162 | 1053 | 109 | 100-499 |
| 18 | 中企华信认证中心有限公司 | 5885 | 5774 | 111 | 100-499 |
| 19 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 12168 | 12057 | 111 | 100-499 |
| 20 | 江苏泰邦认证有限公司 | 366 | 255 | 111 | 100-499 |
| 21 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 7935 | 7823 | 112 | 100-499 |
| 22 | 亿寰认证中心有限公司 | 1330 | 1218 | 112 | 100-499 |
| 23 | 北京寰宇九州认证有限公司 | 4472 | 4360 | 112 | 100-499 |
| 24 | 邕证国际认证集团有限公司 | 857 | 743 | 114 | 100-499 |
| 25 | 寰信认证有限公司 | 821 | 707 | 114 | 100-499 |
| 26 | 中标华信(北京)认证中心有限公司 | 11907 | 11791 | 116 | 100-499 |
| 27 | 国家密码管理局商用密码检测中心 | 2260 | 2142 | 118 | 100-499 |
| 28 | 鹏诚国际认证(湖北)有限公司 | 853 | 734 | 119 | 100-499 |
| 29 | 浙江盛标检测认证有限公司 | 2627 | 2507 | 120 | 100-499 |
| 30 | 杭州万泰认证有限公司 | 20867 | 20745 | 122 | 100-499 |
| 31 | 安徽中驰国盛认证有限公司 | 123 | 0 | 123 | 100-499 |
| 32 | 华亿认证中心有限公司 | 5784 | 5660 | 124 | 100-499 |
| 33 | 华晟国际认证检验有限公司 | 1510 | 1386 | 124 | 100-499 |
| 34 | 拓融认证(江苏)有限公司 | 561 | 435 | 126 | 100-499 |
| 35 | 合肥通用机械产品认证有限公司 | 4428 | 4301 | 127 | 100-499 |
| 36 | 博创众诚(北京)认证服务有限公司 | 1811 | 1682 | 129 | 100-499 |
| 37 | 中昇德尚检验认证(成都)有限公司 | 1209 | 1080 | 129 | 100-499 |
| 38 | 中国网络安全审查技术与认证中心 | 12396 | 12265 | 131 | 100-499 |
| 39 | 安诺尔认证服务(上海)有限公司 | 1430 | 1296 | 134 | 100-499 |
| 40 | 中创新海(天津)认证服务有限公司 | 4029 | 3894 | 135 | 100-499 |
| 41 | 北京赛西认证有限责任公司 | 6109 | 5974 | 135 | 100-499 |
| 42 | 中泰智联(北京)认证中心有限公司 | 5541 | 5403 | 138 | 100-499 |
| 43 | 特思达(北京)纺织检定有限公司 | 5532 | 5391 | 141 | 100-499 |
| 44 | 深圳市中鑫认证检测有限公司 | 2797 | 2653 | 144 | 100-499 |
| 45 | 北京品保认证有限公司 | 1140 | 992 | 148 | 100-499 |
| 46 | 申一检测认证有限公司 | 6579 | 6429 | 150 | 100-499 |
| 47 | 北京中鼎乾元认证有限公司 | 3874 | 3723 | 151 | 100-499 |
| 48 | 盛唐认证南京有限责任公司 | 3926 | 3774 | 152 | 100-499 |
| 49 | 奥鹏认证有限公司 | 2053 | 1901 | 152 | 100-499 |
| 50 | 华中国际认证检验集团有限公司 | 8799 | 8644 | 155 | 100-499 |
| 51 | 欧利斯认证有限公司 | 2585 | 2427 | 158 | 100-499 |
| 52 | 南阳防爆电气研究所有限公司 | 10953 | 10793 | 160 | 100-499 |
| 53 | 安知认证有限公司 | 1415 | 1253 | 162 | 100-499 |
| 54 | 北京新纪源认证有限公司 | 19585 | 19422 | 163 | 100-499 |
| 55 | 中标信认证(江苏)有限公司 | 416 | 252 | 164 | 100-499 |
| 56 | 北京中质晟检测认证有限公司 | 1027 | 862 | 165 | 100-499 |
| 57 | 博森检验认证集团有限公司 | 6254 | 6082 | 172 | 100-499 |
| 58 | 北京中环质安国际认证有限公司 | 4075 | 3900 | 175 | 100-499 |
| 59 | 中标合信(北京)认证有限公司 | 3419 | 3243 | 176 | 100-499 |
| 60 | 企信认证(江苏)有限公司 | 370 | 190 | 180 | 100-499 |
| 61 | 泰尔认证中心有限公司 | 5361 | 5180 | 181 | 100-499 |
| 62 | 北京中认世检认证有限公司 | 1382 | 1200 | 182 | 100-499 |
| 63 | 山东赛格认证技术有限公司 | 1607 | 1422 | 185 | 100-499 |
| 64 | 中祥标准认证有限公司 | 2430 | 2240 | 190 | 100-499 |
| 65 | 北京世标认证中心有限公司 | 36512 | 36318 | 194 | 100-499 |
| 66 | 安骐认证服务(上海)有限公司 | 2768 | 2574 | 194 | 100-499 |
| 67 | 硕盟认证服务有限公司 | 800 | 596 | 204 | 100-499 |
| 68 | 杭州邦证认证有限公司 | 1512 | 1306 | 206 | 100-499 |
| 69 | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 | 1081 | 873 | 208 | 100-499 |
| 70 | 中正卓越认证集团有限公司 | 1941 | 1733 | 208 | 100-499 |
| 71 | 深圳华凯检验认证有限公司 | 5523 | 5313 | 210 | 100-499 |
| 72 | 杭州汉德质量认证服务有限公司 | 8230 | 8019 | 211 | 100-499 |
| 73 | 山东世认认证服务有限公司 | 1370 | 1157 | 213 | 100-499 |
| 74 | 中国船级社质量认证有限公司 | 17516 | 17302 | 214 | 100-499 |
| 75 | 优克斯认证(杭州)有限公司 | 6062 | 5845 | 217 | 100-499 |
| 76 | 中赣国际认证有限公司 | 4437 | 4217 | 220 | 100-499 |
| 77 | 北京联合智业认证有限公司 | 25809 | 25589 | 220 | 100-499 |
| 78 | 万佳标准认证(湖北)有限公司 | 2630 | 2407 | 223 | 100-499 |
| 79 | 北京泰普瑞认证服务有限公司 | 3644 | 3412 | 232 | 100-499 |
| 80 | 北京爱科赛尔认证中心有限公司 | 2383 | 2146 | 237 | 100-499 |
| 81 | 安徽华启云认证有限公司 | 964 | 727 | 237 | 100-499 |
| 82 | 应急管理部天津消防研究所 | 3660 | 3415 | 245 | 100-499 |
| 83 | 中国质量认证中心 | 730471 | 730217 | 254 | 100-499 |
| 84 | 智德认证有限公司 | 1469 | 1215 | 254 | 100-499 |
| 85 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 37886 | 37626 | 260 | 100-499 |
| 86 | 上海英格尔认证有限公司 | 22138 | 21875 | 263 | 100-499 |
| 87 | 华晟(天津)认证有限公司 | 263 | 0 | 263 | 100-499 |
| 88 | 竞信认证(北京)有限公司 | 2710 | 2445 | 265 | 100-499 |
| 89 | 中汽认证中心有限公司 | 26715 | 26411 | 304 | 100-499 |
| 90 | 上海恩可埃认证有限公司 | 18347 | 18038 | 309 | 100-499 |
| 91 | 通标标准技术服务有限公司 | 38553 | 38241 | 312 | 100-499 |
| 92 | 中泰联合认证有限公司 | 22613 | 22280 | 333 | 100-499 |
| 93 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 31729 | 31380 | 349 | 100-499 |
| 94 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | 28476 | 28087 | 389 | 100-499 |
| 95 | 挪亚检测认证集团有限公司 | 45990 | 45595 | 395 | 100-499 |
| 96 | 长城(天津)质量保证中心有限公司 | 13316 | 12919 | 397 | 100-499 |
| 97 | 江苏艾凯艾国际标准认证有限公司 | 12115 | 11710 | 405 | 100-499 |
| 98 | 北京中安质环认证中心有限公司 | 25164 | 24752 | 412 | 100-499 |
| 99 | 艾西姆认证(上海)有限公司 | 15971 | 15552 | 419 | 100-499 |
| 100 | 亚环认证(成都)有限公司 | 1067 | 642 | 425 | 100-499 |
| 101 | 钛和认证(上海)有限公司 | 11255 | 10805 | 450 | 100-499 |
| 102 | 北京中水卓越认证有限公司 | 23323 | 22737 | 586 | 500-999 |
| 103 | 威凯认证检测有限公司 | 33935 | 33329 | 606 | 500-999 |
| 104 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 49419 | 48747 | 672 | 500-999 |
| 105 | 华普联合认证服务(成都)有限公司 | 1439 | 733 | 706 | 500-999 |
| 106 | 中国绿色食品发展中心 | 62556 | 61559 | 997 | 500-999 |
| 107 | 青岛标认检验认证有限公司 | 8882 | 8832 | 50 | 50-99 |
| 108 | 华腾(深圳)认证技术有限公司 | 84 | 34 | 50 | 50-99 |
| 109 | 中环认证有限公司 | 2359 | 2309 | 50 | 50-99 |
| 110 | 华测认证有限公司 | 3196 | 3145 | 51 | 50-99 |
| 111 | 中勤德润国际认证有限公司 | 255 | 204 | 51 | 50-99 |
| 112 | 北京中衡大华认证有限公司 | 166 | 115 | 51 | 50-99 |
| 113 | 中程国际认证有限公司 | 473 | 422 | 51 | 50-99 |
| 114 | 北京坤标检验认证有限公司 | 6212 | 6161 | 51 | 50-99 |
| 115 | 中航(深圳)认证检测有限公司 | 828 | 777 | 51 | 50-99 |
| 116 | 凯新认证(北京)有限公司 | 20328 | 20276 | 52 | 50-99 |
| 117 | 山东利安捷国际认证服务有限公司 | 5225 | 5173 | 52 | 50-99 |
| 118 | 中品检测认证中心(广州)有限公司 | 621 | 569 | 52 | 50-99 |
| 119 | 北京通贯检验认证有限公司 | 1337 | 1284 | 53 | 50-99 |
| 120 | 中检联合认证(广东)有限公司 | 1406 | 1353 | 53 | 50-99 |
| 121 | 北京信标联恒认证有限公司 | 233 | 180 | 53 | 50-99 |
| 122 | 国评认证(成都)有限公司 | 1116 | 1063 | 53 | 50-99 |
| 123 | 杭州鑫汇认证有限公司 | 90 | 37 | 53 | 50-99 |
| 124 | 广东中联鼎盛认证有限公司 | 1460 | 1406 | 54 | 50-99 |
| 125 | 三信国际检测认证有限公司 | 1418 | 1364 | 54 | 50-99 |
| 126 | 中泽研认证(江苏)有限公司 | 704 | 650 | 54 | 50-99 |
| 127 | 华鑫国际认证(深圳)有限公司 | 925 | 871 | 54 | 50-99 |
| 128 | 欧瑞认证有限公司 | 3818 | 3764 | 54 | 50-99 |
| 129 | 北京中冷通质量认证中心有限公司 | 1499 | 1445 | 54 | 50-99 |
| 130 | 中旌认证(上海)有限公司 | 1782 | 1727 | 55 | 50-99 |
| 131 | 上海扬标认证有限公司 | 2948 | 2893 | 55 | 50-99 |
| 132 | 桓为认证(上海)有限公司 | 994 | 938 | 56 | 50-99 |
| 133 | 阿尔法(广东)认证服务有限公司 | 197 | 141 | 56 | 50-99 |
| 134 | 浙江因特康检测认证有限公司 | 995 | 939 | 56 | 50-99 |
| 135 | 瑞莱国际认证有限公司 | 335 | 278 | 57 | 50-99 |
| 136 | 江苏恒创检测认证有限公司 | 990 | 933 | 57 | 50-99 |
| 137 | 北京新华节水认证有限公司 | 2176 | 2119 | 57 | 50-99 |
| 138 | 上海沃众认证有限公司 | 1887 | 1828 | 59 | 50-99 |
| 139 | 中申检测认证有限公司 | 612 | 553 | 59 | 50-99 |
| 140 | 中家院(北京)检测认证有限公司 | 2821 | 2762 | 59 | 50-99 |
| 141 | 北京华诺信和认证有限公司 | 289 | 229 | 60 | 50-99 |
| 142 | 中认标联国际认证(广东)有限公司 | 377 | 316 | 61 | 50-99 |
| 143 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 1406 | 1344 | 62 | 50-99 |
| 144 | 中验认证服务(河北)有限公司 | 451 | 389 | 62 | 50-99 |
| 145 | 山东中梓富检认证有限公司 | 961 | 898 | 63 | 50-99 |
| 146 | 金莱尔认证服务重庆有限公司 | 784 | 721 | 63 | 50-99 |
| 147 | 欧卡斯认证有限公司 | 339 | 275 | 64 | 50-99 |
| 148 | 广东加华美认证有限公司 | 16678 | 16613 | 65 | 50-99 |
| 149 | 深圳美澳检测认证有限公司 | 2911 | 2845 | 66 | 50-99 |
| 150 | 鹰企认证服务(上海)有限公司 | 1960 | 1893 | 67 | 50-99 |
| 151 | 北京新标恒通认证有限公司 | 727 | 660 | 67 | 50-99 |
| 152 | 法平认证(上海)有限公司 | 1161 | 1093 | 68 | 50-99 |
| 153 | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 4174 | 4106 | 68 | 50-99 |
| 154 | 华纳时代检测认证有限公司 | 4118 | 4049 | 69 | 50-99 |
| 155 | 企恒认证(苏州)有限公司 | 320 | 250 | 70 | 50-99 |
| 156 | 华创认证有限公司 | 1542 | 1472 | 70 | 50-99 |
| 157 | 辽宁中建科环认证有限公司 | 2321 | 2250 | 71 | 50-99 |
| 158 | 中胜认证服务(山东)有限公司 | 231 | 160 | 71 | 50-99 |
| 159 | 新标检测认证有限公司 | 1133 | 1061 | 72 | 50-99 |
| 160 | 中鸿认证(江苏)有限公司 | 1736 | 1663 | 73 | 50-99 |
| 161 | 杭州标服认证有限公司 | 1920 | 1847 | 73 | 50-99 |
| 162 | 上海鼎正认证有限公司 | 585 | 512 | 73 | 50-99 |
| 163 | 天津证通公信认证有限公司 | 1387 | 1313 | 74 | 50-99 |
| 164 | 中鼎国际认证有限公司 | 2492 | 2418 | 74 | 50-99 |
| 165 | 绿帆鸿燕国际认证有限公司 | 823 | 749 | 74 | 50-99 |
| 166 | 标联国际认证有限公司 | 2410 | 2334 | 76 | 50-99 |
| 167 | 广东中之鉴认证有限公司 | 2610 | 2532 | 78 | 50-99 |
| 168 | 中球联合国际认证(北京)有限公司 | 8203 | 8122 | 81 | 50-99 |
| 169 | 西安国信联合检验认证有限公司 | 2110 | 2029 | 81 | 50-99 |
| 170 | 中澜认证有限公司 | 2652 | 2571 | 81 | 50-99 |
| 171 | 广东中企认证服务有限公司 | 1750 | 1669 | 81 | 50-99 |
| 172 | 北京宏信联诚认证有限公司 | 2282 | 2200 | 82 | 50-99 |
| 173 | 中部国际认证有限公司 | 1380 | 1298 | 82 | 50-99 |
| 174 | 北京泰瑞特认证有限责任公司 | 8283 | 8201 | 82 | 50-99 |
| 175 | 亿信标准认证集团有限公司 | 3690 | 3608 | 82 | 50-99 |
| 176 | 华鉴国际认证有限公司 | 5150 | 5068 | 82 | 50-99 |
| 177 | 质诚嘉远(天津)认证有限公司 | 1249 | 1165 | 84 | 50-99 |
| 178 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 6916 | 6832 | 84 | 50-99 |
| 179 | 上海赛威认证有限公司 | 8526 | 8441 | 85 | 50-99 |
| 180 | 中质协质量保证中心 | 14547 | 14462 | 85 | 50-99 |
| 181 | 百思特认证有限公司 | 752 | 666 | 86 | 50-99 |
| 182 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 18279 | 18192 | 87 | 50-99 |
| 183 | 江西腾标认证有限公司 | 143 | 56 | 87 | 50-99 |
| 184 | 北京圣慧认证服务有限公司 | 3854 | 3766 | 88 | 50-99 |
| 185 | 中嘉云科国际认证有限公司 | 267 | 179 | 88 | 50-99 |
| 186 | 华夏认证中心有限公司 | 18840 | 18751 | 89 | 50-99 |
| 187 | 汉信认证中心有限公司 | 680 | 591 | 89 | 50-99 |
| 188 | 南德认证检测(中国)有限公司 | 12400 | 12310 | 90 | 50-99 |
| 189 | 广东中惠认证有限公司 | 667 | 577 | 90 | 50-99 |
| 190 | 苏州一诺认证有限公司 | 175 | 85 | 90 | 50-99 |
| 191 | 中认认证有限公司 | 4518 | 4428 | 90 | 50-99 |
| 192 | 中天(天津)认证服务有限公司 | 2321 | 2230 | 91 | 50-99 |
| 193 | 深圳华智认证服务有限公司 | 3652 | 3560 | 92 | 50-99 |
| 194 | 华信创(北京)认证中心有限公司 | 18718 | 18625 | 93 | 50-99 |
| 195 | 浙江国宏认证服务有限公司 | 649 | 555 | 94 | 50-99 |
| 196 | 广东中和认证有限公司 | 749 | 655 | 94 | 50-99 |
| 197 | 北京国标联合认证有限公司 | 5741 | 5646 | 95 | 50-99 |
| 198 | 辽宁卓信认证服务有限公司 | 284 | 189 | 95 | 50-99 |
| 199 | 中铁检验认证中心有限公司 | 5707 | 5612 | 95 | 50-99 |
| 200 | 博准(上海)认证有限公司 | 874 | 778 | 96 | 50-99 |
| 201 | 陕西建标质量认证服务有限公司 | 1537 | 1440 | 97 | 50-99 |
| 202 | 新标元认证(上海)有限公司 | 9976 | 9878 | 98 | 50-99 |
2023年6月新增发证机构22家
其中北京4家,江苏4家,安徽2家,广东2家,河南2家,甘肃1家,海南1家,杭州1家,深圳1家,苏州1家,天津1家,长沙1家,浙江1家,总共22家。
| 序号 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 地区 |
| 1 | 杭州恒朋认证有限公司 | 6 | 6 | 杭州 |
| 2 | 中检科(北京)测试技术有限公司 | 2 | 2 | 北京 |
| 3 | 西弥斯检验认证(广东)有限公司 | 10 | 6 | 广东 |
| 4 | 江苏潇凡检测认证有限公司 | 3 | 1 | 江苏 |
| 5 | 苏州市纤维检验院(苏州国家丝绸质量监督检验中心) | 1 | 1 | 苏州 |
| 6 | 北京罗穗认证有限公司 | 1 | 1 | 北京 |
| 7 | 海南天择认证有限公司 | 1 | 1 | 海南 |
| 8 | 北京赢动实认证服务有限公司 | 1 | 1 | 北京 |
| 9 | 中质信检验认证集团有限公司 | 2 | 2 | 长沙 |
| 10 | 安证认证服务(深圳)有限公司 | 1 | 1 | 深圳 |
| 11 | 北京中教国体技术检测有限公司 | 1 | 1 | 北京 |
| 12 | 中准联合认证服务(河南)有限公司 | 3 | 1 | 河南 |
| 13 | 江苏高擎教育评估有限公司 | 3 | 2 | 江苏 |
| 14 | 江苏五湖联技术服务有限公司 | 3 | 1 | 江苏 |
| 15 | 华夏智业认证(江苏)有限公司 | 3 | 1 | 江苏 |
| 16 | 河南启鉴认证有限公司 | 23 | 12 | 河南 |
| 17 | 安徽中驰国盛认证有限公司 | 123 | 59 | 安徽 |
| 18 | 浙江晟诺认证有限公司 | 10 | 9 | 浙江 |
| 19 | 旭润凯达(安徽)认证有限公司 | 15 | 5 | 安徽 |
| 20 | 华晟(天津)认证有限公司 | 263 | 166 | 天津 |
| 21 | 中广联宇认证检测有限公司 | 6 | 2 | 甘肃 |
| 22 | 广东帕沃认证服务有限公司 | 33 | 13 | 广东 |
iso认证费用