转眼间,3月结束了,截止2024年4月1日,认证证书是怎么样的变化呢?时代君今天从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2024年4月1日,全国共有有效认证证书381万张,3月总增长证书数量17223张。(统计数据中,注销与撤销的机构已剔除)
整体情况
2024年3月有效认证证书全国分布图
其中证书数10万以上的省、市区有12个,分别是广东省、江苏省、浙江省、山东省、上海市、北京市、安徽省、河北省、四川省、福建省、湖北省、河南省,存在证书增长的机构达619家。
2024年3月按认证机构有效证书统计
中国质量认证中心742465张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司316394张,应急管理部消防产品合格评定中心151516张。
2024年3月获证证书按领域新增统计情况
| 认证项目 | 3月证书数 | 2月证书数 | 3月证书新增 | |
|
|
合计 | 3840047 | 3824001 | 16046 |
| 管理体系认证 | 合计 | 2101263 | 2090247 | 11016 |
| 质量管理体系认证 | 913412 | 911528 | 1884 | |
| 环境管理体系认证 | 488223 | 485552 | 2671 | |
| 职业健康安全管理体系认证 | 438508 | 435803 | 2705 | |
| 食品农产品管理体系认证 | 61372 | 60866 | 506 | |
| 信息安全管理体系认证 | 41163 | 40889 | 274 | |
| 信息技术服务管理体系认证 | 21014 | 20979 | 35 | |
| 测量管理体系认证 | 5457 | 5457 | 0 | |
| 能源管理体系认证 | 17880 | 17477 | 403 | |
| 知识产权管理体系认证 | 29807 | 30030 | -223 | |
| 其它管理体系认证 | 84427 | 81666 | 2761 | |
| 产品认证 | 合计 | 1665184 | 1659707 | 5477 |
| 强制性产品认证 | 493213 | 491801 | 1412 | |
| 食品农产品 | 96334 | 95204 | 1130 | |
| 自愿性工业产品 | 1075637 | 1072702 | 2935 | |
| 服务认证 | 合计 | 73600 | 74047 | -447 |
| 国家推行的服务认证 | 177 | 182 | -5 | |
| 一般服务认证 | 73423 | 73865 | -442 | |
2024年3月获证证书按地域新增统计情况
| 地区 | 3月证书数 | 2月证书数 | 3月证书新增 |
| 广东 | 702154 | 699718 | 2436 |
| 江苏 | 503079 | 500279 | 2800 |
| 浙江 | 487018 | 486113 | 905 |
| 山东 | 272510 | 270715 | 1795 |
| 上海 | 147956 | 147988 | -32 |
| 北京 | 145717 | 145446 | 271 |
| 安徽 | 142604 | 140530 | 2074 |
| 河北 | 132155 | 132020 | 135 |
| 四川 | 130664 | 130486 | 178 |
| 福建 | 127248 | 126568 | 680 |
| 湖北 | 115038 | 114678 | 360 |
| 河南 | 108605 | 108077 | 528 |
| 辽宁 | 82464 | 82167 | 297 |
| 湖南 | 74970 | 74452 | 518 |
| 陕西 | 72394 | 71675 | 719 |
| 天津 | 69982 | 69625 | 357 |
| 重庆 | 69720 | 69530 | 190 |
| 江西 | 62312 | 62060 | 252 |
| 山西 | 37675 | 37507 | 168 |
| 云南 | 35196 | 35208 | -12 |
| 广西 | 35059 | 34972 | 87 |
| 黑龙江 | 32061 | 31948 | 113 |
| 内蒙古 | 26359 | 26158 | 201 |
| 吉林 | 26023 | 25926 | 97 |
| 贵州 | 25696 | 25410 | 286 |
| 新疆 | 25007 | 25027 | -20 |
| 甘肃 | 19932 | 19889 | 43 |
| 宁夏 | 10772 | 10644 | 128 |
| 海南 | 8517 | 8476 | 41 |
| 青海 | 4974 | 4924 | 50 |
| 西藏 | 3624 | 3668 | -44 |
直观了解获证证书按地域统计增长柱状图
2024年3月机构获证证书增长统计情况
3月机构证书增长量达1000-2999张有3家,500-999张有2家,100-499张有64家,50-99张有90家,10-49张有253家,1-9张有207家,0张有161家,负增长311家,全国共计统计1091家认证机构。(统计数据中,注销与撤销的机构已剔除)
3月增长区间在50张以上的认证机构
这里玖零零幺时代君将正向增长区间在50张证书的机构进行了统计,共有159家,仅供参考。如有感兴趣的企业,可以在公众号咨询玖零零幺时代君免费领取每月证书统计情况表!
| 序号 | 认证机构 | 所属地区 | 3月 | 2月 | 3月新增 |
| 1 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 北京 | 316394 | 314552 | 1842 |
| 2 | 世优认证(上海)有限公司 | 上海 | 3263 | 1972 | 1291 |
| 3 | 中国绿色食品发展中心 | 北京 | 65081 | 63860 | 1221 |
| 4 | 北京中安质环认证中心有限公司 | 北京 | 30179 | 29532 | 647 |
| 5 | 威凯认证检测有限公司 | 广东 | 37561 | 36989 | 572 |
| 6 | 津辰标准(天津)认证集团有限公司 | 天津 | 2565 | 2100 | 465 |
| 7 | 通标标准技术服务有限公司 | 北京 | 41497 | 41039 | 458 |
| 8 | 中国船级社质量认证有限公司 | 北京 | 19009 | 18646 | 363 |
| 9 | 方圆标志认证集团有限公司 | 北京 | 80903 | 80548 | 355 |
| 10 | 世联检验认证有限公司 | 山东 | 1459 | 1115 | 344 |
| 11 | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 | 北京 | 2946 | 2630 | 316 |
| 12 | 山东赛格认证技术有限公司 | 山东 | 3545 | 3229 | 316 |
| 13 | 中汽认证中心有限公司 | 北京 | 28165 | 27850 | 315 |
| 14 | 中标合信(北京)认证有限公司 | 北京 | 4002 | 3720 | 282 |
| 15 | 北京中环质安国际认证有限公司 | 北京 | 5816 | 5535 | 281 |
| 16 | 广东中认联合认证有限公司 | 广东 | 15467 | 15191 | 276 |
| 17 | 上海恩可埃认证有限公司 | 上海 | 19265 | 18995 | 270 |
| 18 | 江西腾标认证有限公司 | 江西 | 1701 | 1433 | 268 |
| 19 | 博创众诚(北京)认证服务有限公司 | 北京 | 3513 | 3247 | 266 |
| 20 | 欧利斯认证有限公司 | 福建 | 4331 | 4071 | 260 |
| 21 | 优克斯认证(杭州)有限公司 | 浙江 | 7231 | 6987 | 244 |
| 22 | 国信联合检验认证有限公司 | 陕西 | 3372 | 3133 | 239 |
| 23 | 北京恩格威认证中心有限公司 | 北京 | 29942 | 29732 | 210 |
| 24 | 南德认证检测(中国)有限公司 | 江苏 | 13202 | 12999 | 203 |
| 25 | 必维认证(北京)有限公司 | 北京 | 10617 | 10414 | 203 |
| 26 | 证通认证(江苏)有限公司 | 江苏 | 1452 | 1251 | 201 |
| 27 | 南阳防爆电气研究所有限公司 | 河南 | 13053 | 12853 | 200 |
| 28 | 深圳万标国际认证有限公司 | 广东 | 648 | 454 | 194 |
| 29 | 上海挪华威认证有限公司 | 上海 | 10155 | 9963 | 192 |
| 30 | 中标信认证(江苏)有限公司 | 浙江 | 2551 | 2364 | 187 |
| 31 | 北京中鼎乾元认证有限公司 | 北京 | 5170 | 4987 | 183 |
| 32 | 顶诚世纪认证(安徽)有限公司 | 安徽 | 1290 | 1109 | 181 |
| 33 | 北京圣慧认证服务有限公司 | 北京 | 4746 | 4566 | 180 |
| 34 | 中昇德尚检验认证(成都)有限公司 | 四川 | 2636 | 2460 | 176 |
| 35 | 北京九鼎国联认证有限公司 | 北京 | 2363 | 2190 | 173 |
| 36 | 上海英格尔认证有限公司 | 上海 | 23014 | 22844 | 170 |
| 37 | 中嘉云科国际认证有限公司 | 江西 | 1505 | 1340 | 165 |
| 38 | 通鉴认证中心有限公司 | 安徽 | 765 | 607 | 158 |
| 39 | 江苏泰邦认证有限公司 | 江苏 | 1639 | 1484 | 155 |
| 40 | 电能(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 7097 | 6943 | 154 |
| 41 | 中正国际认证(深圳)有限公司 | 广东 | 3213 | 3060 | 153 |
| 42 | 中国网络安全审查技术与认证中心 | 北京 | 13479 | 13327 | 152 |
| 43 | 盛唐认证南京有限责任公司 | 江苏 | 5564 | 5414 | 150 |
| 44 | 北京新纪源认证有限公司 | 北京 | 21486 | 21340 | 146 |
| 45 | 中球联合国际认证(北京)有限公司 | 北京 | 9939 | 9794 | 145 |
| 46 | 荣联认证(安徽)有限公司 | 安徽 | 745 | 604 | 141 |
| 47 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 | 北京 | 1204 | 1064 | 140 |
| 48 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 北京 | 40853 | 40714 | 139 |
| 49 | 金虔认证有限公司 | 江苏 | 854 | 716 | 138 |
| 50 | 深圳摩迪国际检测认证有限公司 | 广东 | 1401 | 1263 | 138 |
| 51 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | 北京 | 29985 | 29850 | 135 |
| 52 | 星标华元(江苏)认证服务有限公司 | 陕西 | 1024 | 890 | 134 |
| 53 | 安诺尔认证服务(上海)有限公司 | 上海 | 2187 | 2055 | 132 |
| 54 | 利纳(上海)质量认证有限公司 | 上海 | 1063 | 931 | 132 |
| 55 | 深圳华智认证服务有限公司 | 广东 | 5059 | 4930 | 129 |
| 56 | 久诚国际认证中心有限公司 | 辽宁 | 2487 | 2359 | 128 |
| 57 | 中赣国际认证有限公司 | 江西 | 5217 | 5089 | 128 |
| 58 | 万佳标准认证(湖北)有限公司 | 湖北 | 4075 | 3948 | 127 |
| 59 | 北京新标恒通认证有限公司 | 北京 | 1346 | 1221 | 125 |
| 60 | 竞信认证(北京)有限公司 | 北京 | 3751 | 3637 | 114 |
| 61 | 亿寰认证中心有限公司 | 湖南 | 2647 | 2534 | 113 |
| 62 | 北京宏信联诚认证有限公司 | 北京 | 3466 | 3354 | 112 |
| 63 | 广东中联鼎盛认证有限公司 | 广东 | 2239 | 2131 | 108 |
| 64 | 奥鹏认证有限公司 | 重庆 | 3549 | 3443 | 106 |
| 65 | 北京中质晟检测认证有限公司 | 北京 | 1755 | 1650 | 105 |
| 66 | 亿信标准认证集团有限公司 | 四川 | 4743 | 4639 | 104 |
| 67 | 上海添唯认证技术有限公司 | 上海 | 897 | 796 | 101 |
| 68 | 质诚嘉远(天津)认证有限公司 | 天津 | 1925 | 1824 | 101 |
| 69 | 中澜认证有限公司 | 重庆 | 3558 | 3458 | 100 |
| 70 | 钛和认证(上海)有限公司 | 上海 | 14329 | 14230 | 99 |
| 71 | 奥邦检验认证集团有限公司 | 江苏 | 2337 | 2238 | 99 |
| 72 | 法平认证(上海)有限公司 | 上海 | 1970 | 1872 | 98 |
| 73 | 中创新海(天津)认证服务有限公司 | 天津 | 5152 | 5056 | 96 |
| 74 | 北京品保认证有限公司 | 北京 | 2855 | 2762 | 93 |
| 75 | 杭州邦证认证有限公司 | 浙江 | 2708 | 2617 | 91 |
| 76 | 中勤德润国际认证有限公司 | 辽宁 | 762 | 671 | 91 |
| 77 | 北京天一正认证中心有限公司 | 北京 | 6788 | 6697 | 91 |
| 78 | 华鼎四海(北京)认证有限公司 | 北京 | 2225 | 2136 | 89 |
| 79 | 苏州一诺认证有限公司 | 江苏 | 909 | 820 | 89 |
| 80 | 北京华夏钜星质量认证有限公司 | 北京 | 1006 | 917 | 89 |
| 81 | 中润认证服务(郑州)有限公司 | 河南 | 794 | 706 | 88 |
| 82 | 亿盛认证有限公司 | 福建 | 6221 | 6133 | 88 |
| 83 | 华鑫国际认证(深圳)有限公司 | 广东 | 1413 | 1326 | 87 |
| 84 | 中鼎国际认证有限公司 | 北京 | 3579 | 3493 | 86 |
| 85 | 北京中再联合检验认证有限公司 | 北京 | 2030 | 1946 | 84 |
| 86 | 中诺认证有限公司 | 河南 | 4316 | 4232 | 84 |
| 87 | 深圳市中鑫认证检测有限公司 | 广东 | 3848 | 3765 | 83 |
| 88 | 山东中梓富检认证有限公司 | 山东 | 1413 | 1330 | 83 |
| 89 | 北京欧亚普信国际认证中心有限公司 | 北京 | 2403 | 2320 | 83 |
| 90 | 中安认证技术(广东)有限公司 | 广东 | 959 | 876 | 83 |
| 91 | 标源国际认证有限公司 | 湖北 | 1472 | 1390 | 82 |
| 92 | 天佑唯萨尔认证(上海)有限公司 | 上海 | 1146 | 1065 | 81 |
| 93 | 广誉(深圳)检验认证有限公司 | 广东 | 553 | 472 | 81 |
| 94 | 北京华诺信和认证有限公司 | 北京 | 788 | 708 | 80 |
| 95 | 艾西姆认证(上海)有限公司 | 上海 | 17506 | 17427 | 79 |
| 96 | 杭州标服认证有限公司 | 浙江 | 2853 | 2775 | 78 |
| 97 | 朗迪认证检测有限公司 | 安徽 | 523 | 445 | 78 |
| 98 | 中衡卓越认证服务(北京)有限公司 | 北京 | 416 | 339 | 77 |
| 99 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 天津 | 8845 | 8768 | 77 |
| 100 | 万里行(四川)认证有限公司 | 四川 | 1512 | 1437 | 75 |
| 101 | 西弥斯检验认证(广东)有限公司 | 广东 | 341 | 266 | 75 |
| 102 | 华赛天成管理技术(北京)有限公司 | 北京 | 6549 | 6475 | 74 |
| 103 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 广东 | 7557 | 7483 | 74 |
| 104 | 赛玛认证服务有限公司 | 安徽 | 1173 | 1099 | 74 |
| 105 | 华晟国际认证检验有限公司 | 贵州 | 1934 | 1860 | 74 |
| 106 | 苏州莱标标准认证有限公司 | 江苏 | 1190 | 1117 | 73 |
| 107 | 杭州鑫汇认证有限公司 | 浙江 | 724 | 651 | 73 |
| 108 | 山东世通国际认证有限公司 | 山东 | 14948 | 14875 | 73 |
| 109 | 神州(天津)认证服务有限公司 | 天津 | 664 | 594 | 70 |
| 110 | 昆鹏国际认证有限公司 | 云南 | 511 | 441 | 70 |
| 111 | 杭州汉德质量认证服务有限公司 | 浙江 | 9417 | 9348 | 69 |
| 112 | 歌行认证(江苏)有限公司 | 江苏 | 195 | 126 | 69 |
| 113 | 北京通贯检验认证有限公司 | 北京 | 1810 | 1741 | 69 |
| 114 | 方源国际认证(广东)有限公司 | 广东 | 2326 | 2257 | 69 |
| 115 | 中君国际认证(苏州)有限公司 | 江苏 | 263 | 195 | 68 |
| 116 | 深圳华凯检验认证有限公司 | 广东 | 7057 | 6990 | 67 |
| 117 | 中国新时代认证中心 | 北京 | 1119 | 1052 | 67 |
| 118 | 安知认证有限公司 | 安徽 | 2279 | 2213 | 66 |
| 119 | 中泰威认证(上海)有限公司 | 上海 | 1218 | 1152 | 66 |
| 120 | 中蜀认证服务(成都)有限公司 | 四川 | 601 | 536 | 65 |
| 121 | 上海赛威认证有限公司 | 上海 | 9273 | 9208 | 65 |
| 122 | 标联国际认证有限公司 | 山东 | 2834 | 2769 | 65 |
| 123 | 广东加华美认证有限公司 | 广东 | 17314 | 17250 | 64 |
| 124 | 绿帆鸿燕国际认证有限公司 | 安徽 | 1340 | 1276 | 64 |
| 125 | 广东中和认证有限公司 | 广东 | 1356 | 1293 | 63 |
| 126 | 汉德认证检验股份有限公司 | 四川 | 1142 | 1080 | 62 |
| 127 | 莱诺(成都)检验检测认证有限公司 | 四川 | 940 | 878 | 62 |
| 128 | 邕证国际认证集团有限公司 | 广西 | 1888 | 1827 | 61 |
| 129 | 北京日新恒升认证服务有限公司 | 北京 | 998 | 938 | 60 |
| 130 | 华中智联认证(集团)有限公司 | 河南 | 506 | 446 | 60 |
| 131 | 艾克斯认证有限公司 | 安徽 | 418 | 358 | 60 |
| 132 | 华起检测认证有限公司 | 安徽 | 1878 | 1820 | 58 |
| 133 | 欧瑞认证有限公司 | 浙江 | 4183 | 4126 | 57 |
| 134 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 北京 | 33103 | 33047 | 56 |
| 135 | 合肥通用机械产品认证有限公司 | 安徽 | 4908 | 4852 | 56 |
| 136 | 朗实认证(北京)有限公司 | 北京 | 1730 | 1674 | 56 |
| 137 | 凯标认证中心(湖北)有限公司 | 湖北 | 295 | 239 | 56 |
| 138 | 中埔信(上海)认证有限公司 | 上海 | 407 | 351 | 56 |
| 139 | 安徽中检国盛认证服务有限公司 | 安徽 | 178 | 122 | 56 |
| 140 | 山东利安捷国际认证服务有限公司 | 山东 | 5635 | 5579 | 56 |
| 141 | 三信国际检测认证有限公司 | 河南 | 2082 | 2026 | 56 |
| 142 | 卓认品保国际认证有限公司 | 湖北 | 688 | 632 | 56 |
| 143 | 博森检验认证集团有限公司 | 北京 | 6743 | 6687 | 56 |
| 144 | 深圳美澳检测认证有限公司 | 广东 | 3664 | 3610 | 54 |
| 145 | 东方信检验认证有限公司 | 浙江 | 2002 | 1948 | 54 |
| 146 | 标力认证有限公司 | 陕西 | 720 | 666 | 54 |
| 147 | 中天(天津)认证服务有限公司 | 天津 | 2802 | 2748 | 54 |
| 148 | 国家密码管理局商用密码检测中心 | 北京 | 2896 | 2843 | 53 |
| 149 | 北京中标智达认证有限公司 | 北京 | 242 | 189 | 53 |
| 150 | 湖南思璘华晟认证检验有限公司 | 湖南 | 99 | 46 | 53 |
| 151 | 深圳中认国际认证有限公司 | 广东 | 1757 | 1704 | 53 |
| 152 | 北京质信认证有限公司 | 北京 | 3679 | 3627 | 52 |
| 153 | 北京创世纪东方认证有限公司 | 北京 | 134 | 82 | 52 |
| 154 | 国评认证(成都)有限公司 | 四川 | 1603 | 1552 | 51 |
| 155 | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 上海 | 4714 | 4663 | 51 |
| 156 | 翰森冠隆认证中心有限公司 | 河北 | 434 | 383 | 51 |
| 157 | 中质协质量保证中心 | 北京 | 14908 | 14858 | 50 |
| 158 | 本臻力行认证检测(浙江)有限公司 | 浙江 | 2683 | 2633 | 50 |
| 159 | 汉信认证中心有限公司 | 河北 | 1361 | 1311 | 50 |
3月新增发证机构5家
其中上海2家,安徽1家,天津1家,深圳1家,总共5家。
| 序号 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 地区 |
| 1 | 中田国际认证(深圳)有限公司 | 13 | 6 | 深圳 |
| 2 | 中凯正信(合肥)认证有限公司 | 4 | 2 | 安徽 |
| 3 | 聚创汇信认证(上海)有限公司 | 2 | 2 | 上海 |
| 4 | 天津市建筑工程质量检测中心有限公司 | 1 | 1 | 天津 |
| 5 | 上海恩凯福安认证有限公司 | 1 | 1 | 上海 |
保存图片添加微信咨询