转眼间,10月份又结束了,截止2023年11月1日,认证证书是怎么样的变化呢?时代君今天从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2023年11月1日,全国共有有效认证证书360万张,10月总增长证书数量24214张。(统计数据中,注销与撤销的机构已剔除)
整体情况
2023年10月有效认证证书全国分布图
其中证书数10万以上的省、市区有12个,分别是广东省、江苏省、浙江省、山东省、上海市、北京市、安徽省、四川省、河北省、福建省、湖北省、河南省,存在证书增长的机构达677家。
2023年10月按认证机构有效证书统计
中国质量认证中心739690张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司303334张,应急管理部消防产品合格评定中心151045张。
2023年10月获证证书按领域新增统计情况
| 认证项目 | 10月证书数 | 9月证书数 | 10月证书新增 | |
|
|
合计 | 3692517 | 3668625 | 23892 |
| 管理体系认证 | 合计 | 1999469 | 1986018 | 13451 |
| 质量管理体系认证 | 882258 | 879166 | 3092 | |
| 环境管理体系认证 | 463493 | 459826 | 3667 | |
| 职业健康安全管理体系认证 | 414474 | 410889 | 3585 | |
| 食品农产品管理体系认证 | 56743 | 56045 | 698 | |
| 信息安全管理体系认证 | 38688 | 38389 | 299 | |
| 信息技术服务管理体系认证 | 19904 | 19708 | 196 | |
| 测量管理体系认证 | 5997 | 6077 | -80 | |
| 能源管理体系认证 | 15784 | 15485 | 299 | |
| 知识产权管理体系认证 | 30711 | 31079 | -368 | |
| 其它管理体系认证 | 71417 | 69354 | 2063 | |
| 产品认证 | 合计 | 1623120 | 1613547 | 9573 |
| 强制性产品认证 | 485467 | 481466 | 4001 | |
| 食品农产品 | 92104 | 93297 | -1193 | |
| 自愿性工业产品 | 1045549 | 1038784 | 6765 | |
| 服务认证 | 合计 | 69928 | 69060 | 868 |
| 国家推行的服务认证 | 195 | 199 | -4 | |
| 一般服务认证 | 69733 | 68861 | 872 | |
2023年10月获证证书按地域新增统计情况
| 地区 | 10月证书数 | 9月证书数 | 10月新增 |
| 广东 | 679243 | 674882 | 4361 |
| 江苏 | 483585 | 480918 | 2667 |
| 浙江 | 470402 | 466181 | 4221 |
| 山东 | 262594 | 261185 | 1409 |
| 上海 | 143218 | 143012 | 206 |
| 北京 | 139233 | 138645 | 588 |
| 安徽 | 133321 | 133058 | 263 |
| 四川 | 126260 | 125688 | 572 |
| 河北 | 126005 | 124841 | 1164 |
| 福建 | 121399 | 120232 | 1167 |
| 湖北 | 110682 | 110016 | 666 |
| 河南 | 104160 | 103392 | 768 |
| 辽宁 | 79562 | 79398 | 164 |
| 湖南 | 71249 | 70504 | 745 |
| 天津 | 67482 | 67301 | 181 |
| 重庆 | 68094 | 67038 | 1056 |
| 陕西 | 67477 | 66968 | 509 |
| 江西 | 58600 | 57860 | 740 |
| 山西 | 35280 | 34880 | 400 |
| 云南 | 33957 | 33951 | 6 |
| 广西 | 33613 | 33419 | 194 |
| 黑龙江 | 31828 | 31705 | 123 |
| 吉林 | 25082 | 25098 | -16 |
| 内蒙古 | 24753 | 24468 | 285 |
| 贵州 | 24205 | 23925 | 280 |
| 新疆 | 23559 | 23284 | 275 |
| 甘肃 | 18814 | 18705 | 109 |
| 宁夏 | 10216 | 10093 | 123 |
| 海南 | 7987 | 7960 | 27 |
| 青海 | 4679 | 4609 | 70 |
| 西藏 | 3363 | 3218 | 145 |
直观了解获证证书按地域统计增长柱状图
2023年10月机构获证证书增长统计情况
10月机构证书增长量达3000-5000张有1家,1000-2999张有1家,500-999张有5家,100-499张有56家,50-99张有88家,10-49张有318家,1-9张有208家,0张有155家,负增长260家,全国共计统计1092家认证机构。(统计数据中,注销与撤销的机构已剔除)
10月增长区间在50张以上的认证机构
这里玖零零幺时代君将正向增长区间在50张证书的机构进行了统计,共有151家,仅供参考。如有感兴趣的企业,可以在公众号咨询玖零零幺时代君免费领取每月证书统计情况表!
| 序号 | 认证机构 | 10月 | 9月 | 10月新增 | 增长区间 |
| 1 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 303334 | 299639 | 3695 | 3000-5000 |
| 2 | 中国质量认证中心 | 739690 | 738072 | 1618 | 1000-2999 |
| 3 | 应急管理部消防产品合格评定中心 | 151045 | 150070 | 975 | 500-999 |
| 4 | 招商局检测认证(重庆)有限公司 | 924 | 0 | 924 | 500-999 |
| 5 | 北京中安质环认证中心有限公司 | 27561 | 26746 | 815 | 500-999 |
| 6 | 广东中认联合认证有限公司 | 13637 | 13016 | 621 | 500-999 |
| 7 | 威凯认证检测有限公司 | 35721 | 35189 | 532 | 500-999 |
| 8 | 方圆标志认证集团有限公司 | 79037 | 78610 | 427 | 100-499 |
| 9 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 53363 | 52987 | 376 | 100-499 |
| 10 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 39277 | 38961 | 316 | 100-499 |
| 11 | 中汽认证中心有限公司 | 27420 | 27162 | 258 | 100-499 |
| 12 | 山东世认认证服务有限公司 | 1944 | 1695 | 249 | 100-499 |
| 13 | 中标信认证(江苏)有限公司 | 1386 | 1140 | 246 | 100-499 |
| 14 | 钛和认证(上海)有限公司 | 12953 | 12709 | 244 | 100-499 |
| 15 | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 | 1755 | 1511 | 244 | 100-499 |
| 16 | 博创众诚(北京)认证服务有限公司 | 2527 | 2285 | 242 | 100-499 |
| 17 | 上海鼎正认证有限公司 | 1673 | 1432 | 241 | 100-499 |
| 18 | 顶诚世纪认证(安徽)有限公司 | 576 | 360 | 216 | 100-499 |
| 19 | 北京赛西认证有限责任公司 | 7084 | 6891 | 193 | 100-499 |
| 20 | 世优认证(上海)有限公司 | 2204 | 2016 | 188 | 100-499 |
| 21 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 32433 | 32248 | 185 | 100-499 |
| 22 | 智德认证有限公司 | 2271 | 2094 | 177 | 100-499 |
| 23 | 北京世标认证中心有限公司 | 37477 | 37302 | 175 | 100-499 |
| 24 | 中国网络安全审查技术与认证中心 | 13134 | 12959 | 175 | 100-499 |
| 25 | 南阳防爆电气研究所有限公司 | 12167 | 11992 | 175 | 100-499 |
| 26 | 浙江证通认证有限公司 | 594 | 421 | 173 | 100-499 |
| 27 | 中泰联合认证有限公司 | 23842 | 23674 | 168 | 100-499 |
| 28 | 深圳华凯检验认证有限公司 | 6251 | 6085 | 166 | 100-499 |
| 29 | 中国船级社质量认证有限公司 | 18149 | 17984 | 165 | 100-499 |
| 30 | 中赣国际认证有限公司 | 4613 | 4448 | 165 | 100-499 |
| 31 | 中祥标准认证有限公司 | 3181 | 3017 | 164 | 100-499 |
| 32 | 山东赛格认证技术有限公司 | 2149 | 1989 | 160 | 100-499 |
| 33 | 北京品保认证有限公司 | 1972 | 1814 | 158 | 100-499 |
| 34 | 中昇德尚检验认证(成都)有限公司 | 1780 | 1626 | 154 | 100-499 |
| 35 | 中正卓越认证集团有限公司 | 2740 | 2592 | 148 | 100-499 |
| 36 | 北京爱科赛尔认证中心有限公司 | 2679 | 2533 | 146 | 100-499 |
| 37 | 杭州万泰认证有限公司 | 21396 | 21251 | 145 | 100-499 |
| 38 | 北京中鼎乾元认证有限公司 | 4390 | 4245 | 145 | 100-499 |
| 39 | 通标标准技术服务有限公司 | 39820 | 39677 | 143 | 100-499 |
| 40 | 亿寰认证中心有限公司 | 1972 | 1838 | 134 | 100-499 |
| 41 | 优克斯认证(杭州)有限公司 | 6396 | 6267 | 129 | 100-499 |
| 42 | 中嘉云科国际认证有限公司 | 792 | 664 | 128 | 100-499 |
| 43 | 北京中环质安国际认证有限公司 | 4805 | 4679 | 126 | 100-499 |
| 44 | 北京恩格威认证中心有限公司 | 28822 | 28697 | 125 | 100-499 |
| 45 | 邕证国际认证集团有限公司 | 1368 | 1246 | 122 | 100-499 |
| 46 | 江西腾标认证有限公司 | 652 | 530 | 122 | 100-499 |
| 47 | 挪亚检测认证集团有限公司 | 47009 | 46888 | 121 | 100-499 |
| 48 | 江苏泰邦认证有限公司 | 848 | 727 | 121 | 100-499 |
| 49 | 南德认证检测(中国)有限公司 | 12726 | 12606 | 120 | 100-499 |
| 50 | 百思特认证有限公司 | 1196 | 1079 | 117 | 100-499 |
| 51 | 深圳市中鑫认证检测有限公司 | 3165 | 3049 | 116 | 100-499 |
| 52 | 国信联合检验认证有限公司 | 2668 | 2552 | 116 | 100-499 |
| 53 | 北京中水卓越认证有限公司 | 23571 | 23458 | 113 | 100-499 |
| 54 | 标源国际认证有限公司 | 967 | 854 | 113 | 100-499 |
| 55 | 申一检测认证有限公司 | 6957 | 6846 | 111 | 100-499 |
| 56 | 华起检测认证有限公司 | 1622 | 1511 | 111 | 100-499 |
| 57 | 奥鹏认证有限公司 | 2602 | 2494 | 108 | 100-499 |
| 58 | 中球联合国际认证(北京)有限公司 | 8999 | 8893 | 106 | 100-499 |
| 59 | 中诺认证有限公司 | 3823 | 3718 | 105 | 100-499 |
| 60 | 苏州一诺认证有限公司 | 639 | 535 | 104 | 100-499 |
| 61 | 万佳标准认证(湖北)有限公司 | 3351 | 3248 | 103 | 100-499 |
| 62 | 中鼎国际认证有限公司 | 3004 | 2901 | 103 | 100-499 |
| 63 | 深圳万标国际认证有限公司 | 100 | 0 | 100 | 100-499 |
| 64 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2647 | 2548 | 99 | 50-99 |
| 65 | 兴原认证中心有限公司 | 38446 | 38348 | 98 | 50-99 |
| 66 | 拓融认证(江苏)有限公司 | 1099 | 1001 | 98 | 50-99 |
| 67 | 杭州邦证认证有限公司 | 1983 | 1887 | 96 | 50-99 |
| 68 | 中泽研认证(江苏)有限公司 | 912 | 816 | 96 | 50-99 |
| 69 | 津辰标准(天津)认证集团有限公司 | 1020 | 925 | 95 | 50-99 |
| 70 | 杭州汉德质量认证服务有限公司 | 8736 | 8642 | 94 | 50-99 |
| 71 | 九千启运认证中心有限公司 | 3003 | 2911 | 92 | 50-99 |
| 72 | 上海法检技术服务有限公司 | 2023 | 1931 | 92 | 50-99 |
| 73 | 华夏认证中心有限公司 | 19175 | 19085 | 90 | 50-99 |
| 74 | 中创新海(天津)认证服务有限公司 | 4580 | 4490 | 90 | 50-99 |
| 75 | 星标华元(江苏)认证服务有限公司 | 383 | 293 | 90 | 50-99 |
| 76 | 亿信标准认证集团有限公司 | 4172 | 4083 | 89 | 50-99 |
| 77 | 上海联广认证有限公司 | 5068 | 4980 | 88 | 50-99 |
| 78 | 北京泰普瑞认证服务有限公司 | 4265 | 4179 | 86 | 50-99 |
| 79 | 欧利斯认证有限公司 | 3266 | 3180 | 86 | 50-99 |
| 80 | 中安认证技术(广东)有限公司 | 622 | 536 | 86 | 50-99 |
| 81 | 上海奥世管理体系认证有限公司 | 6767 | 6682 | 85 | 50-99 |
| 82 | 合肥通用机械产品认证有限公司 | 4640 | 4555 | 85 | 50-99 |
| 83 | 法平认证(上海)有限公司 | 1438 | 1353 | 85 | 50-99 |
| 84 | 北京新纪源认证有限公司 | 20352 | 20268 | 84 | 50-99 |
| 85 | 北京宏信联诚认证有限公司 | 2802 | 2718 | 84 | 50-99 |
| 86 | 欧卡斯认证有限公司 | 725 | 641 | 84 | 50-99 |
| 87 | 奥邦检验认证集团有限公司 | 1941 | 1858 | 83 | 50-99 |
| 88 | 广东中联鼎盛认证有限公司 | 1697 | 1614 | 83 | 50-99 |
| 89 | 广东中企认证服务有限公司 | 2088 | 2008 | 80 | 50-99 |
| 90 | 华鼎四海(北京)认证有限公司 | 1870 | 1790 | 80 | 50-99 |
| 91 | 北京五洲恒通认证有限公司 | 8922 | 8843 | 79 | 50-99 |
| 92 | 盛唐认证南京有限责任公司 | 4510 | 4433 | 77 | 50-99 |
| 93 | 华夏质量认证(江西)有限公司 | 164 | 88 | 76 | 50-99 |
| 94 | 安骐认证服务(上海)有限公司 | 3464 | 3388 | 76 | 50-99 |
| 95 | 中认新标(江苏)认证有限公司 | 1441 | 1367 | 74 | 50-99 |
| 96 | 新标元认证(上海)有限公司 | 10219 | 10146 | 73 | 50-99 |
| 97 | 中标联合(北京)认证有限公司 | 10793 | 10721 | 72 | 50-99 |
| 98 | 安诺尔认证服务(上海)有限公司 | 1665 | 1594 | 71 | 50-99 |
| 99 | 广东中和认证有限公司 | 1029 | 958 | 71 | 50-99 |
| 100 | 北京国体世纪质量认证中心有限公司 | 6565 | 6495 | 70 | 50-99 |
| 101 | 上海沃众认证有限公司 | 2152 | 2084 | 68 | 50-99 |
| 102 | 中检联合认证(广东)有限公司 | 1639 | 1571 | 68 | 50-99 |
| 103 | 辽宁卓信认证服务有限公司 | 633 | 565 | 68 | 50-99 |
| 104 | 世联检验认证有限公司 | 164 | 96 | 68 | 50-99 |
| 105 | 广东中之鉴认证有限公司 | 2917 | 2850 | 67 | 50-99 |
| 106 | 中部国际认证有限公司 | 1752 | 1685 | 67 | 50-99 |
| 107 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 1745 | 1678 | 67 | 50-99 |
| 108 | 浙江国宏认证服务有限公司 | 978 | 911 | 67 | 50-99 |
| 109 | 金虔认证有限公司 | 353 | 286 | 67 | 50-99 |
| 110 | 远卓检验认证有限公司 | 2594 | 2528 | 66 | 50-99 |
| 111 | 公博认证服务有限公司 | 2238 | 2172 | 66 | 50-99 |
| 112 | 绿帆鸿燕国际认证有限公司 | 1056 | 990 | 66 | 50-99 |
| 113 | 中胜认证服务(山东)有限公司 | 495 | 430 | 65 | 50-99 |
| 114 | 华中国际认证检验集团有限公司 | 9405 | 9341 | 64 | 50-99 |
| 115 | 深圳摩迪国际检测认证有限公司 | 869 | 806 | 63 | 50-99 |
| 116 | 中验认证服务(河北)有限公司 | 754 | 691 | 63 | 50-99 |
| 117 | 北京坤标检验认证有限公司 | 6379 | 6317 | 62 | 50-99 |
| 118 | 中质联(辽宁)认证有限公司 | 1248 | 1186 | 62 | 50-99 |
| 119 | 中天鸿图国际认证有限公司 | 4146 | 4085 | 61 | 50-99 |
| 120 | 北京日新恒升认证服务有限公司 | 719 | 658 | 61 | 50-99 |
| 121 | 东方信检验认证有限公司 | 1815 | 1755 | 60 | 50-99 |
| 122 | 北京中认世检认证有限公司 | 1776 | 1716 | 60 | 50-99 |
| 123 | 辽宁国诚联信认证有限公司 | 1069 | 1009 | 60 | 50-99 |
| 124 | 杭州鑫汇认证有限公司 | 332 | 272 | 60 | 50-99 |
| 125 | 北京中润兴认证有限公司 | 19811 | 19752 | 59 | 50-99 |
| 126 | 北京三星九千认证中心有限公司 | 4817 | 4759 | 58 | 50-99 |
| 127 | 广东华质认证有限公司 | 866 | 808 | 58 | 50-99 |
| 128 | 百胜国际认证(深圳)有限公司 | 1874 | 1817 | 57 | 50-99 |
| 129 | 深圳华智认证服务有限公司 | 4178 | 4122 | 56 | 50-99 |
| 130 | 上海波西认证有限公司 | 2517 | 2461 | 56 | 50-99 |
| 131 | 河北中岚认证有限公司 | 1426 | 1370 | 56 | 50-99 |
| 132 | 国家密码管理局商用密码检测中心 | 2591 | 2537 | 54 | 50-99 |
| 133 | 启德认证(江苏)有限公司 | 1422 | 1368 | 54 | 50-99 |
| 134 | 中衡卓越认证服务(北京)有限公司 | 105 | 51 | 54 | 50-99 |
| 135 | 广东加华美认证有限公司 | 16969 | 16916 | 53 | 50-99 |
| 136 | 上海爱尚恩典认证有限公司 | 2076 | 2023 | 53 | 50-99 |
| 137 | 誉邦检测认证有限公司 | 1713 | 1660 | 53 | 50-99 |
| 138 | 杭州科企认证有限公司 | 527 | 474 | 53 | 50-99 |
| 139 | 中勤德润国际认证有限公司 | 451 | 398 | 53 | 50-99 |
| 140 | 国中欣认证检测有限公司 | 396 | 343 | 53 | 50-99 |
| 141 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | 29249 | 29197 | 52 | 50-99 |
| 142 | 鹏诚国际认证(湖北)有限公司 | 1168 | 1116 | 52 | 50-99 |
| 143 | 新疆国浩质安工程技术研究院(有限公司) | 729 | 677 | 52 | 50-99 |
| 144 | 凯新认证(北京)有限公司 | 20188 | 20137 | 51 | 50-99 |
| 145 | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 4516 | 4465 | 51 | 50-99 |
| 146 | 中旌认证(上海)有限公司 | 2006 | 1955 | 51 | 50-99 |
| 147 | 杭州标服认证有限公司 | 2341 | 2291 | 50 | 50-99 |
| 148 | 中泰威认证(上海)有限公司 | 1066 | 1016 | 50 | 50-99 |
| 149 | 天佑唯萨尔认证(上海)有限公司 | 674 | 624 | 50 | 50-99 |
| 150 | 中撷国际认证集团有限公司 | 368 | 318 | 50 | 50-99 |
| 151 | 荣联认证(安徽)有限公司 | 136 | 86 | 50 | 50-99 |
10月新增发证机构12家
其中北京3家,广东2家,江苏2家,安徽1家,广西1家,湖南1家,天津1家,重庆1家,总共12家。
| 序号 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 地区 |
| 1 | 招商局检测认证(重庆)有限公司 | 924 | 378 | 重庆 |
| 2 | 深圳万标国际认证有限公司 | 100 | 57 | 广东 |
| 3 | 中鑫认证有限公司 | 6 | 4 | 北京 |
| 4 | 北京中安可信认证中心有限公司 | 5 | 4 | 北京 |
| 5 | 湖南思璘华晟认证检验有限公司 | 3 | 3 | 湖南 |
| 6 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 2 | 2 | 广西 |
| 7 | 华贯认证(江苏)有限公司 | 3 | 2 | 江苏 |
| 8 | 中国中医科学院中药研究所 | 1 | 1 | 北京 |
| 9 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 1 | 1 | 江苏 |
| 10 | 航纬认证有限公司 | 3 | 1 | 安徽 |
| 11 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 4 | 1 | 天津 |
| 12 | 国硕检测认证(广东)有限公司 | 1 | 1 | 广东 |
保存图片添加微信咨询