最新丨2023年4月全国各省份认证证书数分布


转眼间,4月份又结束了,截止2023年5月1日,认证证书是怎么样的变化呢?时代君今天从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2023年5月1日,全国共有有效认证证书340万张,4月总增长证书数量40191张。


整体情况

2023年4月有效认证证书全国分布图

其中证书数10万以上的省、市区有11个,分别是广东省、江苏省、浙江省、山东省、上海市、北京市、安徽省、四川省、河北省、福建省、湖北省,存在证书增长的机构达745家。

2023年4月按认证机构有效证书统计

中国质量认证中心729032张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司281433张,应急管理部消防产品合格评定中心145667张。


2023年4月获证证书按领域新增统计情况


认证项目 4月证书数 3月证书数 4月新增
管理体系认证 合计 3491259 3451941 39318
合计 1879213 1855956 23257
质量管理体系认证 844315 835669 8646
环境管理体系认证 433723 428847 4876
职业健康安全管理体系认证 385392 380897 4495
食品农产品管理体系认证 52290 51480 810
信息安全管理体系认证 36100 35475 625
信息技术服务管理体系认证 18313 18008 305
测量管理体系认证 6654 6627 27
能源管理体系认证 13041 12811 230
知识产权管理体系认证 31267 30972 295
其它管理体系认证 58118 55170 2948
产品认证 合计 1548833 1534138 14695
强制性产品认证 467953 464284 3669
食品农产品 87830 86204 1626
自愿性工业产品 993050 983650 9400
服务认证 合计 63213 61847 1366
国家推行的服务认证 199 192 7
一般服务认证 63014 61655 1359

2023年4月获证证书按地域新增统计情况


地区 4月证书数 3月证书数 4月新增
广东 644017 637404 6613
浙江 444173 439345 4828
江苏 456033 451448 4585
上海 136429 134365 2064
山东 251436 249457 1979
四川 119200 117594 1606
河北 117958 116354 1604
安徽 123072 121525 1547
湖北 104037 102627 1410
河南 98509 97193 1316
湖南 67269 66110 1159
福建 114737 113720 1017
重庆 63835 62848 987
辽宁 76810 75838 972
江西 53845 52923 922
北京 132449 131551 898
陕西 63241 62440 801
天津 64270 63515 755
吉林 24530 23892 638
山西 32521 31928 593
广西 31578 31108 470
黑龙江 30391 30020 371
内蒙 23006 22644 362
云南 33359 33037 322
新疆 21365 21047 318
贵州 22091 21895 196
甘肃 17609 17469 140
海南 7518 7406 112
西藏 2944 2875 69
青海 4269 4218 51
宁夏 9387 9355 32


直观了解获证证书按地域统计增长柱状图



2023年4月机构获证证书增长统计情况


4月机构证书增长量达3000-5000张有2家,1000-2999张有2家,500-999张有6家,100-499张有97家,50-99张有107家,10-49张有314张,1-9张有217家,0张有115家,负增长147家,全国共计统计1007家认证机构。

4月增长区间在50张以上的认证机构

这里玖零零幺时代君将正向增长区间在50张证书的机构进行了统计,共有214家,仅供参考。如有感兴趣的企业,可以在公众号咨询玖零零幺时代君免费领取每月证书统计情况表!


序号 认证机构 4月 3月 4月新增 增长区间
1 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 281433 277260 4173 3000-5000
2 中国

质量认证中心
729032 725485 3547 3000-5000
3 中国绿色食品发展中心 59673 58394 1279 1000-2999
4 应急管理部消防产品合格评定中心 145667 144551 1116 1000-2999
5 威凯认证检测有限公司 32537 31703 834 500-999
6 广东中认联合认证有限公司 12386 11758 628 500-999
7 方圆标志认证集团有限公司 75177 74554 623 500-999
8 钛和认证(上海)有限公司 10480 9862 618 500-999
9 上海恩可埃认证有限公司 17629 17045 584 500-999
10 挪亚检测认证集团有限公司 45383 44878 505 500-999
11 通标标准技术服务有限公司 37795 37356 439 100-499
12 中汽认证中心有限公司 26125 25709 416 100-499
13 德凯质量认证(上海)有限公司 47830 47421 409 100-499
14 长城(天津)质量保证中心有限公司 13155 12755 400 100-499
15 北京东方纵横认证中心有限公司 37206 36812 394 100-499
16 新世纪检验认证有限责任公司 35984 35593 391 100-499
17 北京中轻联认证中心有限公司 17907 17539 368 100-499
18 凯新认证(北京)有限公司 20170 19834 336 100-499
19 北京中安质环认证中心有限公司 24420 24093 327 100-499
20 硕盟认证服务有限公司 320 0 320 100-499
21 北京新纪源认证有限公司 19312 19014 298 100-499
22 中球联合国际认证(北京)有限公司 8016 7729 287 100-499
23 北京恩格威认证中心有限公司 28247 27968 279 100-499
24 安徽华启云认证有限公司 447 171 276 100-499
25 中国国检测试控股集团股份有限公司 31077 30803 274 100-499
26 深圳华凯检验认证有限公司 5156 4885 271 100-499
27 公博认证服务有限公司 1385 1128 257 100-499
28 江苏艾凯艾国际标准认证有限公司 11528 11285 243 100-499
29 万佳标准认证(湖北)有限公司 2198 1956 242 100-499
30 艾西姆认证(上海)有限公司 15467 15229 238 100-499
31 华亿认证中心有限公司 5535 5303 232 100-499
32 中环联合(北京)认证中心有限公司 17458 17231 227 100-499
33 中祥标准认证有限公司 2063 1843 220 100-499
34 中认认证有限公司 4461 4242 219 100-499
35 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 28050 27843 207 100-499
36 北京中物联联合认证中心 13398 13192 206 100-499
37 欧利斯认证有限公司 2223 2019 204 100-499
38 华信创(北京)认证中心有限公司 18565 18363 202 100-499
39 北京圣慧认证服务有限公司 3691 3495 196 100-499
40 上海挪华威认证有限公司 9729 9539 190 100-499
41 北京泰普瑞认证服务有限公司 3278 3089 189 100-499
42 杭州邦证认证有限公司 1139 953 186 100-499
43 中企华信认证中心有限公司 5656 5471 185 100-499
44 北京中认世检认证有限公司 1022 838 184 100-499
45 北京国建联信认证中心有限公司 14415 14236 179 100-499
46 南德认证检测(中国)有限公司 12205 12029 176 100-499
47 中标华信(北京)认证中心有限公司 11632 11458 174 100-499
48 北京国标联合认证有限公司 5570 5396 174 100-499
49 中正卓越认证集团有限公司 1582 1409 173 100-499
50 安骐认证服务(上海)有限公司 2449 2278 171 100-499
51 拓融认证(江苏)有限公司 326 155 171 100-499
52 北京世标认证中心有限公司 35983 35816 167 100-499
53 北京中绿华夏有机产品认证中心有限责任公司 1774 1607 167 100-499
54 北京鉴衡认证中心有限公司 11411 11251 160 100-499
55 广汇联合(北京)认证服务有限公司 9676 9518 158 100-499
56 竞信认证(北京)有限公司 2371 2214 157 100-499
57 泰尔认证中心有限公司 5106 4951 155 100-499
58 盛唐认证南京有限责任公司 3596 3442 154 100-499
59 北京天一正认证中心有限公司 6762 6611 151 100-499
60 亿寰认证中心有限公司 1103 953 150 100-499
61 中煤协联合认证(北京)中心 3967 3818 149 100-499
62 杭州汉德质量认证服务有限公司 7883 7735 148 100-499
63 北京联合智业认证有限公司 25401 25254 147 100-499
64 山东世认认证服务有限公司 994 848 146 100-499
65 深圳市计量质量检测研究院 2093 1948 145 100-499
66 中昇德尚检验认证(成都)有限公司 1005 860 145 100-499
67 深圳市中鑫认证检测有限公司 2516 2372 144 100-499
68 中盛认证有限公司 1895 1751 144 100-499
69 中泰联合认证有限公司 21985 21844 141 100-499
70 中鉴认证有限责任公司 34194 34054 140 100-499
71 亿盛认证有限公司 5529 5390 139 100-499
72 上海法检技术服务有限公司 1841 1704 137 100-499
73 中质协质量保证中心 14375 14241 134 100-499
74 山东世通国际认证有限公司 14594 14461 133 100-499
75 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 685 552 133 100-499
76 亿信标准认证集团有限公司 3550 3417 133 100-499
77 必维欧亚电气技术咨询服务(上海)有限公司 156 25 131 100-499
78 亚环认证(成都)有限公司 348 217 131 100-499
79 中部国际认证有限公司 1191 1061 130 100-499
80 劳盛质量认证(上海)有限公司 4001 3872 129 100-499
81 北京中大华远认证中心有限公司 21571 21443 128 100-499
82 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 7694 7568 126 100-499
83 北京中环质安国际认证有限公司 3758 3632 126 100-499
84 中标联合(北京)认证有限公司 10387 10265 122 100-499
85 应急管理部天津消防研究所 3326 3207 119 100-499
86 中赣国际认证有限公司 3951 3835 116 100-499
87 中检博森认证(北京)有限公司 6112 6003 109 100-499
88 华鉴国际认证有限公司 5115 5006 109 100-499
89 中诺认证有限公司 3391 3283 108 100-499
90 杭州标服认证有限公司 1746 1639 107 100-499
91 博创众诚(北京)认证服务有限公司 1509 1402 107 100-499
92 久诚国际认证中心有限公司 1495 1388 107 100-499
93 北京中水卓越认证有限公司 22472 22366 106 100-499
94 中天鸿图国际认证有限公司 3787 3682 105 100-499
95 深圳美澳检测认证有限公司 2835 2730 105 100-499
96 中天(天津)认证服务有限公司 2112 2007 105 100-499
97 北京品保认证有限公司 879 774 105 100-499
98 中旌认证(上海)有限公司 1644 1540 104 100-499
99 华晟国际认证检验有限公司 1316 1212 104 100-499
100 智德认证有限公司 1055 951 104 100-499
101 邕证国际认证集团有限公司 614 510 104 100-499
102 上海天祥质量技术服务有限公司 11953 11849 104 100-499
103 北京恒标质量认证有限公司 5735 5632 103 100-499
104 中认新标(江苏)认证有限公司 892 789 103 100-499
105 北京寰宇九州认证有限公司 4264 4162 102 100-499
106 华中国际认证检验集团有限公司 8576 8475 101 100-499
107 上海英格尔认证有限公司 21636 21535 101 100-499
108 北京宏信联诚认证有限公司 2072 1973 99 50-99
109 上海联广认证有限公司 4670 4572 98 50-99
110 国家密码管理局商用密码检测中心 2003 1906 97 50-99
111 华普联合认证服务(成都)有限公司 593 496 97 50-99
112 中国船级社质量认证有限公司 17082 16986 96 50-99
113 中标合信(北京)认证有限公司 3135 3039 96 50-99
114 江苏泰邦认证有限公司 157 61 96 50-99
115 中国网络安全审查技术与认证中心 12075 11980 95 50-99
116 天津证通公信认证有限公司 1221 1126 95 50-99
117 鹰企认证服务(上海)有限公司 1806 1712 94 50-99
118 上海申西认证有限公司 3474 3381 93 50-99
119 北京中汇恒泰认证有限公司 3101 3009 92 50-99
120 浙江国宏认证服务有限公司 468 376 92 50-99
121 佳木斯防爆电机研究所有限公司 1960 1871 89 50-99
122 河北中岚认证有限公司 1138 1050 88 50-99
123 安徽世国认证有限公司 88 0 88 50-99
124 奥鹏认证有限公司 1786 1699 87 50-99
125 英标管理体系认证(北京)有限公司 7452 7365 87 50-99
126 华起检测认证有限公司 1414 1328 86 50-99
127 北京五洲恒通认证有限公司 8758 8673 85 50-99
128 安诺尔认证服务(上海)有限公司 1316 1231 85 50-99
129 山东利安捷国际认证服务有限公司 5120 5037 83 50-99
130 合肥通用机械产品认证有限公司 4194 4111 83 50-99
131 鹏诚国际认证(湖北)有限公司 649 566 83 50-99
132 上海奥世管理体系认证有限公司 6603 6522 81 50-99
133 申一检测认证有限公司 6376 6295 81 50-99
134 标联国际认证有限公司 2308 2228 80 50-99
135 上海慧博认证有限公司 2315 2236 79 50-99
136 陕西建标质量认证服务有限公司 1356 1278 78 50-99
137 寰信认证有限公司 668 590 78 50-99
138 标源国际认证有限公司 334 256 78 50-99
139 北京赛西认证有限责任公司 5902 5825 77 50-99
140 中泰智联(北京)认证中心有限公司 5264 5187 77 50-99
141 绿帆鸿燕国际认证有限公司 699 623 76 50-99
142 中验认证服务(河北)有限公司 320 244 76 50-99
143 中嘉云科国际认证有限公司 117 41 76 50-99
144 苏州国强认证有限公司 1255 1180 75 50-99
145 企恒认证(苏州)有限公司 190 115 75 50-99
146 中标信认证(江苏)有限公司 140 66 74 50-99
147 奥邦检验认证集团有限公司 1411 1338 73 50-99
148 中国建筑科学研究院有限公司 1270 1197 73 50-99
149 中澜认证有限公司 2512 2440 72 50-99
150 中平国际认证(深圳)有限公司 1626 1554 72 50-99
151 中诺联(北京)认证有限公司 1607 1535 72 50-99
152 广东中之鉴认证有限公司 2458 2386 72 50-99
153 北京思坦达尔认证中心 10650 10579 71 50-99
154 北京新标恒通认证有限公司 605 534 71 50-99
155 杭州万泰认证有限公司 20589 20519 70 50-99
156 优克斯认证(杭州)有限公司 5768 5698 70 50-99
157 深圳华智认证服务有限公司 3504 3434 70 50-99
158 上海沃众认证有限公司 1743 1673 70 50-99
159 皇冠认证检验股份有限公司 2621 2552 69 50-99
160 中梁认证(山东)有限公司 861 792 69 50-99
161 广东华质认证有限公司 614 545 69 50-99
162 浙江盛标检测认证有限公司 2418 2350 68 50-99
163 上海利仰认证有限公司 1037 969 68 50-99
164 西安国信联合检验认证有限公司 1946 1879 67 50-99
165 北京中质晟检测认证有限公司 794 727 67 50-99
166 北京中经科环质量认证有限公司 16319 16252 67 50-99
167 天津普菲科检验认证有限公司 1455 1390 65 50-99
168 广东中和认证有限公司 569 504 65 50-99
169 法平认证(上海)有限公司 1026 962 64 50-99
170 中质联(辽宁)认证有限公司 937 873 64 50-99
171 百思特认证有限公司 611 547 64 50-99
172 欧卡斯认证有限公司 189 126 63 50-99
173 河北英博认证有限公司 3162 3100 62 50-99
174 中睿认证(浙江)有限公司 1510 1448 62 50-99
175 安知认证有限公司 1202 1140 62 50-99
176 九千启运认证中心有限公司 2725 2663 62 50-99
177 广东中企认证服务有限公司 1632 1571 61 50-99
178 中泽研认证(江苏)有限公司 604 543 61 50-99
179 中正国际认证(深圳)有限公司 2689 2629 60 50-99
180 山东中质认证有限公司 1105 1045 60 50-99
181 广东加华美认证有限公司 16539 16479 60 50-99
182 广东中誉认证有限公司 4363 4304 59 50-99
183 上海波西认证有限公司 2242 2183 59 50-99
184 中铖时代认证中心有限公司 1526 1467 59 50-99
185 华鼎四海(北京)认证有限公司 1418 1359 59 50-99
186 中检联合认证(广东)有限公司 1304 1246 58 50-99
187 希尔梵认证检测有限公司 1132 1075 57 50-99
188 起点认证(上海)有限公司 610 553 57 50-99
189 中政国誉认证检测股份有限公司 1714 1658 56 50-99
190 中标通国际认证(深圳)有限公司 1612 1556 56 50-99
191 新标检测认证有限公司 992 936 56 50-99
192 中誉恒发认证有限公司 768 712 56 50-99
193 莱诺(成都)检验检测认证有限公司 545 489 56 50-99
194 中家院(北京)检测认证有限公司 2727 2671 56 50-99
195 北京坤标检验认证有限公司 6163 6108 55 50-99
196 安徽韦捷认证有限公司 107 52 55 50-99
197 深圳中标国际检测认证股份有限公司 3708 3654 54 50-99
198 艾尔弗国际认证(北京)有限公司 2369 2315 54 50-99
199 中鼎国际认证有限公司 2334 2280 54 50-99
200 安徽聚乾认证有限公司 980 926 54 50-99
201 北京中润兴认证有限公司 19592 19538 54 50-99
202 企信认证(江苏)有限公司 81 27 54 50-99
203 北京航标时代检测认证有限公司 3889 3836 53 50-99
204 万里行(四川)认证有限公司 882 829 53 50-99
205 拓朴认证有限公司 494 441 53 50-99
206 北京国联标准认证有限公司 1908 1856 52 50-99
207 汉信认证中心有限公司 532 480 52 50-99
208 中电投工程研究检测评定中心有限公司 415 363 52 50-99
209 北京中设认证服务有限公司 1665 1613 52 50-99
210 江苏恒创检测认证有限公司 898 847 51 50-99
211 辽宁国诚联信认证有限公司 767 716 51 50-99
212 中权认证中心有限公司 504 453 51 50-99
213 陕西省产业质量认证管理中心 581 530 51 50-99
214 中规(北京)认证有限公司 4528 4477 51 50-99


保存图片添加微信咨询